<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Financiero &#187; Oro</title>
	<atom:link href="http://blogfinanciero.com/tag/oro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfinanciero.com</link>
	<description>Finanzas y economía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Decretan el fin del oro como refugio</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/decretan-el-fin-del-oro-como-refugio/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/decretan-el-fin-del-oro-como-refugio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en oro]]></category>
		<category><![CDATA[Metales]]></category>
		<category><![CDATA[refugios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[Los cursos de finanzas nos enseñan que el oro es el refugio preferido de los grandes inversores. Es decir: un título cuyo valor nunca genera pérdidas, si bien sus ganancias son moderadas. Ya bien como una inversión directa (en la compra real o a futuros del metal) o como una inversión indirecta (colocada en empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los <a href="http://cursos.es/finanzas" target="_blank">cursos de finanzas</a> nos enseñan que el oro es el refugio preferido de los grandes inversores. </strong>Es decir: un título cuyo valor nunca genera pérdidas, si bien sus ganancias son moderadas. Ya bien como una inversión directa (en la compra real o a futuros del metal) o como una inversión indirecta (colocada en empresas relacionadas con su extracción o sus productos derivados). Sin embargo, <strong>es muy probable que esa condición del oro esté por terminar. </strong></p>
<p><strong>A lo largo del 2011, el oro tuvo algunos momentos espectaculares,</strong> en los que un par de veces <strong>rebasó sus máximos históricos,</strong> pero de un tiempo a la fecha<strong> la promesa de un oro por encima de los 1.300 dólares por onza se ve cada vez más improbable. </strong>Y ahora podríamos decir que es un hecho que no pasará por encima de esa barrera psicológica.</p>
<p><strong>El oro ha perdido fuelle después de ganarlo.</strong> Desde su arribo a los 1.200 dólares por onza no faltaron los especuladores que asumieron una revalorización escalonada e irreversible por encima de los 1.300 dólares antes del final del 2011, pero <strong>desde el inicio del otoño el oro se ha movido en una franja meseta, sin perder ni ganar significativamente.</strong></p>
<p><strong>Los analistas prevén que ese va a ser el comportamiento del oro de aquí en más,</strong> pues cada una de sus últimas revalorizaciones ha sido menos espectacular que la anterior, y <strong>cada vez son más largos sus periodos sin variables notables.</strong></p>
<p>La razón: <strong>el oro cada vez se ajusta más al mercado global,</strong> y si en una época se veía fortalecido por la debilidad de las divisas, con el dólar a la cabeza, y de la economía, <strong>ahora es un valor cada vez más asociado al comportamiento económico mundial.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/decretan-el-fin-del-oro-como-refugio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El oro se repondrá de su desplome?</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/%c2%bfel-oro-se-repondra-de-su-desplome/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/%c2%bfel-oro-se-repondra-de-su-desplome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Cobre]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[cotización oro]]></category>
		<category><![CDATA[Desplome oro]]></category>
		<category><![CDATA[Materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[Oro perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[La caída del 15 por ciento de valor del oro ha encendido las alarmas, y los refugios parece que se desvanecen, o que por lo menos tambalean… Y es que tras la caída del metal dorado ha sido la plomada que se ha llevado detrás de él a la plata y el cobre, también señalados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La caída del 15 por ciento de valor del oro ha encendido las alarmas,</strong> y los refugios parece que se desvanecen, o que por lo menos tambalean… Y es que tras la caída del metal dorado ha sido la plomada que se ha llevado detrás de él a<strong> la plata y el cobre, </strong>también señalados como refugios para conservar plusvalía por encima de la inversión. <strong>El desplome del Brent parece marcar una tendencia que, según algunos, marcaría la senda hacia una nueva catástrofe. </strong></p>
<p>Según algunos analistas, <strong>las materias primas (commodities) son las que siguen en la caída del valor.</strong></p>
<p><strong>¿El oro va a reponerse de esta caída? </strong>Para algunos analistas, no hay nada por lo que alarmarse: el oro va a regresar por la senda del triunfo.</p>
<p><strong>Estos analistas consideran que el metal dorado va a regresar en los próximos meses</strong>, bien repuesto de este golpe, y que podremos hablar de <strong>un oro a 1.900 dólares (1.393 euros) por onza, </strong>debido a unas tasa de interés que van a mantenerse en muy niveles en los Estados Unidos (probablemente hasta el 2013), y <strong>las inversiones que los grandes empresas productoras de oro están realizando</strong> (por ejemplo: los 550 millones de dólares que Barrick Gold pondrá los próximos dos años en Perú).</p>
<p>Para saber más sobre las finanzas, considera alguno de los<a href="http://cursos.es/finanzas" target="_blank"> cursos de economía</a> que ha en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/%c2%bfel-oro-se-repondra-de-su-desplome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oro cae pese a las expectativas</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/el-oro-cae-pese-a-las-expectativas/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/el-oro-cae-pese-a-las-expectativas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[cotización oro]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en oro]]></category>
		<category><![CDATA[Precio oro]]></category>
		<category><![CDATA[Refugio oro]]></category>
		<category><![CDATA[Valor oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que el metal dorado se había ponderado como el refugio de los inversores más conservadores, las cosas no pintan del todo bien para el metal dorado, y ha perdido cerca de 200 dólares de su valor en apenas dos semanas. ¿Se terminaron los refugios? 
Según se ha reportado desde la Bolsa neoyorquina, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que el metal dorado se había ponderado como el refugio de los inversores más conservadores, <strong>las cosas no pintan del todo bien para el metal dorado,</strong> y ha perdido cerca de <strong>200 dólares</strong> de su valor en apenas dos semanas. <em>¿Se terminaron los refugios? </em></p>
<p>Según se ha reportado desde la Bolsa neoyorquina, en el mercado de futuros, <strong>el oro ha perdido casi un 11% de su valor desde el 21 de septiembre pasado</strong>, devolviendo su valor a niveles de julio de este mismo año, y sembrando dudas sobre su fortaleza como inversión refugio en el futuro.</p>
<p><strong>Este lunes, el metal dorado se devaluó de los 1.657 (1.222 euros) dólares por onza con lo que había inicado sesión a 1.608 dólares (1.189 euros) por onza a los que cayó al final de la sesiones</strong>. Hubo momentos en los que descendió hasta cerca de los 1.500 dólares (1.1.09 euros) por onza.</p>
<p>El oro había llegado a su valor más alto el pasado septiembre, cuando alcanzó los 1.803 dólares (1.333 euros) por onza.</p>
<p><strong>¿Qué ha provocado esta caída? </strong>Se trata de razones de <a href="http://cursos.es/finanzas" target="_blank">curso financiero:</a> cierta fortaleza del dólar (cuya debilidad siempre impulsa el valor del oro), las ventas del metal que realizando los fondos de riesgo para obtener liquidez y cubrir sus pérdidas, y la generalizada volatilidad de los mercados financieros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/el-oro-cae-pese-a-las-expectativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro y petróleo siguen al alza</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/oro-y-petroleo-siguen-al-alza/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/oro-y-petroleo-siguen-al-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 20:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[valores refugio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Las  cifras dan las razones a quienes tuvieron fe en el oro y a los que  temieron al petróleo. Ambos siguen una escalada alcista que parece  imbatible. El metal dorado y el oro negro son dos elementos que deberían  estar en la cartera del inversor a la vanguardia.

Impulsados  por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Las  cifras dan las razones a quienes tuvieron fe en el oro y a los que  temieron al petróleo.</strong> Ambos siguen una escalada alcista que parece  imbatible. El metal dorado y el oro negro son dos elementos que deberían  estar en la cartera del inversor a la vanguardia.</p>
<p><strong><br />
Impulsados  por la debilidad del dólar, y por el empuje de las economías  emergentes, </strong>la mayoría de ellas con grandes reservas de petróleo y de  oro, el combustible y el valor refugio por antonomasia se mantienen en  lo alto de la cresta.</p>
<p><strong><br />
El  oro ha triplicado su valor desde el el 2003,</strong> cuando costaba quinientos  dólares por onza, y de momento no hay un final previsto para que su  curva ascendente se detenga.<br />
Además,  priva un curioso fenómeno:<strong> el precio del petróleo, que juega en contra  de las economías tradicionalmente más fuertes, fortalece con ello el  precio del oro</strong>, refugio favorito de los inversores, que ahora rinde sus  mejores dividendos.</p>
<p><strong><br />
Fuente | <a href="http://" target="_blank">Estrategias de Inversión</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/oro-y-petroleo-siguen-al-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oro llegará a los 1650 dólares por onza</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/el-oro-llegara-a-los-1650-dolares-por-onza/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/el-oro-llegara-a-los-1650-dolares-por-onza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Alza del oro]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Oro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en oro]]></category>
		<category><![CDATA[Oro 1650 dólares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Aunque entre el inicio de mayo y este medianía del mes ha visto al oro perder buena parte del trecho que había ganado en el año (pasó de 1.577 dólares por onza a 1.500 dólares por onza), los analistas no pierden esperanza en el oro como algo más que un valor refugio, y apuestan a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aunque entre el inicio de mayo y este medianía del mes ha visto al oro perder buena parte del trecho que había ganado en el año</strong> (pasó de 1.577 dólares por onza a 1.500 dólares por onza), los analistas no pierden esperanza en el oro como algo más que un valor refugio, y apuestan a que antes de que acabe este convulso 2011, <strong>el metal dorado podría llegar a los 1.650 dólares por onza.</strong></p>
<p>Según quienes apuestas por el oro, su depreciación no obedece a su valor intrínseco, sino <strong>al valor ganado por el dólar en estas semanas,</strong> puntos que la divisa verde no va a lograr mantener, y <strong>de ver un dólar por debajo de 1,50 USD/EUR, es casi un hecho que el oro remontará cuesta arriba, hasta valores inéditos.</strong></p>
<p>El valor del oro también se va a ver impulsado por <strong>las compras masivas de oro realizadas por México, Rusia y Tailandia </strong>(126.9 toneladas en el primer trimestre de 2011).</p>
<p>Un aviso para tomar posiciones al respecto.</p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.estrategiasdeinversion.com/noticias/20110518/prevision-oro-1650-dolares-onza" target="_blank">Estrategias de Inversión</a></strong><a href="http://www.estrategiasdeinversion.com/noticias/20110518/prevision-oro-1650-dolares-onza"></a></p>
<p><strong>Imagen | <a href="http://www.claireseidl.com.au/catalog/index.php?cPath=1" target="_blank">Clairesidl</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/el-oro-llegara-a-los-1650-dolares-por-onza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva marca del oro, pero no de sus empresas relacionadas</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/nueva-marca-del-oro-pero-no-de-sus-empresas-relacionadas/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/nueva-marca-del-oro-pero-no-de-sus-empresas-relacionadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 21:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[AUY]]></category>
		<category><![CDATA[cotización oro]]></category>
		<category><![CDATA[GRS]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión oro]]></category>
		<category><![CDATA[KGC]]></category>
		<category><![CDATA[Récord oro]]></category>
		<category><![CDATA[RGLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Un fenómeno curioso se está produciendo en Wall Street. El oro alcanza nuevos récords, cada vez más frecuentemente, pero las industrias que se asocian a él, pierden.

El día de hoy el metal alcanzó una nueva marca: rebasó los 1.400 dólares (1.000 euros) por onza. Los  contratos sobre el oro se llegaron a  cerrar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un fenómeno curioso se está produciendo en Wall Street.</strong> El oro alcanza nuevos récords, cada vez más frecuentemente, pero las industrias que se asocian a él, pierden.<br />
<strong><br />
El día de hoy el metal alcanzó una nueva marca: rebasó los 1.400 dólares</strong> (1.000 euros) por onza. Los  contratos sobre el oro se llegaron a  cerrar a 1.403,2 dólares la onza. Estos contratos se firman sobre  futuros, no sobre el oro existentes.<br />
<strong><br />
Ello explicaría que empresas relacionadas con el oro estén cosechando pérdida</strong>s mientras el metal gana. Los traders negocian sobre valores, no sobre volúmenes reales.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Esta es una lista de las empresas que pierden, aunque el oro sube:</strong><br />
<strong><br />
AUY:</strong> Yamana Gold, Inc. (productoras de oro): -18%.</p>
<p><strong>KGC:</strong> Kinross Gold Corporation: -15%.</p>
<p><strong>RGLD:</strong> Royal Gold, Inc.: -6%.</p>
<p><strong>GRS:</strong> Gammon Gold, Inc.:-50%.<br />
<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.estrategiasdeinversion.com/noticias/20101108/subida-oro-deja-rezagadas-muchas-empresas-ligadas-metal-precioso" target="_blank">Estrategias de Inversión</a></strong></p>
<p><strong>Imagen | <a href="http://ciudadbarcelona.olx.es/venta-y-compra-de-oro-en-barcelona-krugerrand-precio-ajustado-a-cotizacion-iid-102092496" target="_blank">XOL</a></p>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/nueva-marca-del-oro-pero-no-de-sus-empresas-relacionadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo invertir en oro español?</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/%c2%bfcomo-invertir-en-oro-espanol/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/%c2%bfcomo-invertir-en-oro-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 02:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Asturgold]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en oro]]></category>
		<category><![CDATA[Oro cotización]]></category>
		<category><![CDATA[Oro español]]></category>
		<category><![CDATA[Oro yacimientos españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[La falta de inversión en el metal precioso, que se extrae en España, sólo se explica por la cada vez más deficiente y conductista política  bursátil española, obsesionado con la rentabilidad y los grandes  títulos, y dejando de lado esos sectores que importan poco o nada a los  &#8220;asesores&#8221; de los bancos.

Sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La falta de inversión en el metal precioso, que se extrae en España,</strong> sólo se explica por la cada vez más deficiente y conductista política  bursátil española, obsesionado con la rentabilidad y los grandes  títulos, y dejando de lado esos sectores que importan poco o nada a los  &#8220;asesores&#8221; de los bancos.<br />
<strong><br />
Sin embargo, el oro español está ahí: un valor que podría superar los 1.600 euros en el 2012</strong> (300 euros por encima de su cotización actual), con<a href="http://blogfinanciero.com/1561/el-oro-seguira-subiendo/" target="_blank"> una revalorización de más del 14% en el último trimestre.<br />
</a> <strong><br />
El oro español se extrae, principalmente, en Asturias,</strong> y su explotación cotiza como proyecto<br />
<strong>Asturgold</strong> en la bolsa de Vancouver (Canadá) y Francfort, como parte de un sector emergente: la mineria junior.<br />
<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Como informa el sitio Finanzas,</strong> el principal activo de Astusgold es su depósito aurífero de <strong>Salave (Tapia de Casariego)</strong>, uno de los mayores y más ricos de Europa, aún por explotar. Su potencial estimado:<strong> 80 toneladas de oro,</strong> tanto en las zonas abiertas como en las que aún se encuentran sometidas a exploración.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Fuente |<a href="http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2010-09-29/354260_como-puede-invertir-oro-uranio.html" target="_blank"> Finanzas</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/%c2%bfcomo-invertir-en-oro-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oro seguirá subiendo</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/el-oro-seguira-subiendo/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/el-oro-seguira-subiendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 06:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en oro]]></category>
		<category><![CDATA[Oro como inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Oro cotización]]></category>
		<category><![CDATA[valores refugio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos tres meses, el oro ha rebasado  todas las expectativas, y se demuestra como el valor refugio del  momento: desde julio se ha encarecido en un 14%, llegando a un costo por  onza de 1.315 dólares por onza. Sólo en el tramo que llevamos del 2010, el metal precioso ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos tres meses, el oro ha rebasado  todas las expectativas, y se demuestra como el valor refugio del  momento: desde julio se ha encarecido en un 14%, llegando a un costo por  onza de <strong>1.315 dólares por onza.</strong> <strong>Sólo en el tramo que llevamos del 2010, el metal precioso ha aumentado su valor en un 20%.<br />
</strong><br />
<strong>Esta subida del oro, para los analistas, no es fruto de la especulación, ni está por convertirse en una burbuja,</strong> si bien los fondos cotizados respaldados por el valor del oro tienen mucho que ver con este despegue.<br />
<strong><br />
¿Qué es lo que impulsa al oro?</strong> La debilidad del dólar y la incertidumbre sobre las medidas que la  Reserva Federal norteamericana está por implementar restan credibilidad a  los valores y al mercado en general, y en esas circunstancias el valor  imperecedero del oro gana adeptos.</p>
<p><strong>El oro entró al nuevo siglo</strong> ganando nada menos que un 17% anual. Para muchos analistas, <strong>podría llegar sin problemas a los 1.500 dólares por onza al final de año y 1.600 dólares para 2012.</strong></p>
<p>Sin embargo, el metal precioso está lejos aún de dar su mayor rendimiento histórico. Aquel se vio entre<strong> 1976 y 1980, cuando ofreció una ganancia del del 720% .<br />
</strong></p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.cotizalia.com/noticias/precio-oro-rally-20101004-58926.html" target="_blank">Cotizalia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/el-oro-seguira-subiendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El momento del oro no llegará en el 2010</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/el-momento-del-oro-no-llegara-en-el-2010/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/el-momento-del-oro-no-llegara-en-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[carteras]]></category>
		<category><![CDATA[cotización oro]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[nouriel roubini]]></category>
		<category><![CDATA[valores refugio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Hace cosa de un año, en el punto más álgido de esta cada vez más longeva y profunda crisis, el oro surgió como la panacea del inversor preocupado por mover su dinero sin pérdidas. De hecho, no faltaron las voces que señalaron al metal dorado como algo más que un simple refugio, y pronosticaron que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hace cosa de un año,</strong> en el punto más álgido de esta cada vez más longeva y profunda crisis, <strong>el oro surgió como la panacea del inversor</strong> preocupado por mover su dinero sin pérdidas. De hecho, no faltaron las voces que <strong>señalaron al metal dorado como algo más que un simple refugio</strong>, y pronosticaron que, ante un mercado de valores incierto y frágil, e<strong>l oro empezaría una cotización ascendente. </strong></p>
<p><strong>Hubo quien hablo de una subida impresionante que duplicaría su precio</strong>, entre ellos el gurú inversor<a id="uyb4" title="Jim Rogers" href="http://www.jimrogers.com/"> Jim Rogers</a> (conocido como <em>&#8220;el inversor de la motocicleta&#8221;</em>), quien predijo que e<strong>l oro llegaría a pagar más de 2.000 dólares por onza </strong>a lo largo de este 2010. Algo que, desde luego, no tiene visos de estar por ocurrir.</p>
<p>De hecho, el oro ni siquiera ha cumplido con las peores expectativas de cotización, las del &#8220;Dr Doom&#8221;, <a id="szq9" title="Nouriel Roubini" href="http://www.roubini.com/">Nouriel Roubini</a>, quien <strong>fijó menos de 1.100 dólares para el oro al final de este año.</strong></p>
<p>Lo cierto es que <strong>el oro no es ni será la salvación del inversor</strong> temeroso, ni en esta ni en otra crisis, y, <strong>mantendrá sus precios sin variación de continuar las tendencias actuales.</strong></p>
<p><strong>Fuente: </strong><a id="bpz8" title="CNN Money" href="http://money.cnn.com/2010/02/16/pf/expert/sell_gold.moneymag/index.htm">CNN Money</a><br />
<strong>Imagen: <a id="pb1n" title="Motorpassion" href="http://www.motorpasion.com/tag/oro">Motorpasion</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/el-momento-del-oro-no-llegara-en-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oro: un refugio seguro que supera los 1.000 doláres por onza</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/el-oro-un-refugio-seguro-que-supera-los-1000-dolares-por-onza/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/el-oro-un-refugio-seguro-que-supera-los-1000-dolares-por-onza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[comprar oro]]></category>
		<category><![CDATA[cotización oro]]></category>
		<category><![CDATA[inversión segura]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[oro contado]]></category>
		<category><![CDATA[oro futuro]]></category>
		<category><![CDATA[refugios]]></category>
		<category><![CDATA[valores seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanciero.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Cuando todas las previsiones fallan, y la incertidumbre se vuelve moneda corriente (en este momento debido a los resultados más bien opacos de las medidas anti crisis en Estados Unidos, el temor a la inflación y el impacto sobre la economía de una nueva suba en las materias primas), parece que sólo hay un valor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Cuando todas las previsiones fallan, y<strong> la incertidumbre se vuelve moneda corriente</strong> (en este momento debido a los resultados más bien opacos de las medidas anti crisis en Estados Unidos, el temor a la inflación y el impacto sobre la economía de una nueva suba en las materias primas), parece que sólo hay <strong>un valor refugio seguro para el inversor cauto: el oro.</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><br />
</strong>
</p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-963" src="http://www.blogfinanciero.com/files/uploads/el-oro-un-refugio-seguro-que-supera-los-1000-dolares-por-onza.gif" alt="el-oro-un-refugio-seguro-que-supera-los-1000-dolares-por-onza" width="220" height="162" /></p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">A pesar de las previsiones que aseguraban subas muy moderadas para el metal, lastrado por la crisis,<strong> lo cierto es que los precios a futuro del oro están cada vez más cerca de la marca que registró en 2007, 1.033,90 dólares</strong>, y de<strong> su valor histórico al contado</strong>, registrado el año pasado: 1<strong>.030,80 dólares por onza. </strong></p>
<p><strong>Los valores a futuro del metal se cotizan a 1.090  dólares</strong> (para entregar en febrero del 2010), una cotización a destacar si se toma en cuenta que <strong>la demanda del oro al nivel mundial se ha abatido en un 9%.</strong></p>
<p>Al oro se lo denomina<em> &#8220;valor refugio&#8221;</em>, pues <strong>rara vez cotiza a la baja</strong> y sostiene la inversión a la par de los porcentajes de la evaluación. Su problema es que se trata de un valor físico, que requiere de sitios de almacenaje y control, lo que hace del metal una operación a meditar.
</p>
<p style="text-align: justify">Aunque con esta nueva <strong>cotización por encima de los 1.000 dólares</strong> y las perspectivas en puerta, pronosticamos que muchos ojos de volverán hacia el oro de nuevo.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><strong>Fuente | <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/09/08/economia/1252403804.html" target="_blank">El Mundo</a></strong><br />
<strong>Imagen | <a href="http://www.mch.cl/noticias/imprimir_noticia.php?id=1027" target="_blank">Mineria Chilena</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/el-oro-un-refugio-seguro-que-supera-los-1000-dolares-por-onza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

