<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Financiero &#187; Mark Zuckerberg</title>
	<atom:link href="http://blogfinanciero.com/tag/mark-zuckerberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfinanciero.com</link>
	<description>Finanzas y economía</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Creador de Facebook, el más rico de la web</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/2063/creador-de-facebook-el-mas-rico-de-la-web/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/2063/creador-de-facebook-el-mas-rico-de-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Millonarios 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0. Burbuja 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Con sólo 27 años, Mark Zuckerberg se ha convertido en el mayor millonario de la web 2.0, y rebasa en su capital a los fundadores de Google o el mismísimo Steve Jobs. Facebook se ha revalorado en un tiempo récord hasta alcanzar un precio 70.000 millones de dólares (48.619 millones de euros), sin informar aún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Con sólo 27 años, Mark Zuckerberg se ha convertido en el mayor millonario de la web 2.0,</strong> y rebasa en su capital a <strong>los fundadores de Google o el mismísimo Steve Jobs.</strong> <strong>Facebook se ha revalorado en un tiempo récord hasta alcanzar un precio 70.000 millones de dólares</strong> (48.619 millones de euros), sin informar aún de cuándo saldrá a Bolsa.</p>
<p><strong>La estrategia de Zuckerberg ha sido aumentar las participaciones de su red social </strong>(la última venta constaba de 225.000 títulos a un precio de 29,28 dólares (20,3 euros). <strong>GSV</strong>, la compañía de inversión se llevado la mayor tajada del pastel, y <strong>ha pagado un total de 7,32 millones de dólares</strong> (5 millones de euros).</p>
<p><strong>Esta operación concreta ha aumentado de nuevo la cotización de Facebook,</strong> y <strong>la fortuna de Zuckerberg, que ahora se estima, a decir de Forbes, 12.508 millones de euros. </strong>Nada mal para un nerd pintado por el cine como un desadaptado social incapaz de interactuar con las chicas.</p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/noticia/28102949/Mark+Zuckerberg+ya+es+mas+rico+que+Steve+Jobs+y+los+fundadores+de+Google" target="_blank" rel="external nofollow">Telecinco</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/2063/creador-de-facebook-el-mas-rico-de-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook juega con la Bolsa</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/1231/facebook-juega-con-la-bolsa/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/1231/facebook-juega-con-la-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 04:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook. Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[La red social más popular más influyente del momento (400 millones de usuarios y contando), y modelo de negocio en la mente de todos los emprendedores de la red, se lo va a pensar un rato más antes de salir a medirse en Bolsa, no por miedo a la consecuencias o los rivales, sino como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La red social más popular más influyente del momento</strong> (400 millones de usuarios y contando), y modelo de negocio en la mente de todos los emprendedores de la red, se lo va a pensar un rato más <strong>antes de salir a medirse en Bolsa</strong>, no por miedo a la consecuencias o los rivales, sino como <strong>una clara estrategia para especular con su valor de marca.</strong></p>
<p>Al menos así lo ha expresado en una entrevista al <strong>Wall Street Journal</strong>,  <strong>Mark Zuckerberg</strong>, el padre de la criatura, señalando que esta dilación es <strong>parte del acuerdo con los inversores y trabajadores involucrados con Facebook.</strong></p>
<p><strong>Otras versiones</strong>, no tan optimistas, señalan como causa del retraso de la salida a Bolsa <strong>el temor de que los inversores</strong> (en su mayoría de <strong>Microsoft </strong>y de consorcios rusos) <strong>tomen mayor control de la empresa.</strong></p>
<p>Una estrategia inteligente, en ambos casos, pero que sigue dejando en el aire la gran pregunta: <strong>¿De dónde se mantiene Facebook?</strong></p>
<p>Según rumores, l<strong>os inversores han gastado más de 700 millones de dólares</strong>. Los beneficios de la red, según su CEO, se ubicarán entre 1.200 y 2.000 millones de dólares este año.</p>
<p><strong>Fuente: </strong><a id="vurv" title="Clarin" href="http://www.clarin.com/diario/2010/03/04/um/m-02152229.htm" rel="external nofollow">Clarin</a><br />
<strong>Imagen: <a href="http://tecnoandweb.blogspot.com/2009/05/facebook-espera-tener-ingresos-por.html" target="_blank" rel="external nofollow">Tecnoandweb</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/1231/facebook-juega-con-la-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

