<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Financiero &#187; Mercados Financieros</title>
	<atom:link href="http://blogfinanciero.com/categoria/mercados-financieros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfinanciero.com</link>
	<description>Finanzas y economía</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Por qué la piratería es buena para la economía?</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/2386/%c2%bfpor-que-la-pirateria-es-buena-para-la-economia/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/2386/%c2%bfpor-que-la-pirateria-es-buena-para-la-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Ética empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[deadweight loss]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[Piratería]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy sitios como Wikpedia y Cuevana se han mostrado bloqueados como una forma de protesta en contra de las normativas norteamericanas SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA   (Protect IP Act), dos proyectos nacidos en el Congreso con la idea de frenar la piratería y la violación del derecho de autor. 
A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de hoy sitios como <strong>Wikpedia y Cuevana</strong> se han mostrado bloqueados como una forma de<strong> protesta en contra de las normativas norteamericanas SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA   (Protect IP Act), </strong>dos proyectos nacidos en el Congreso con<strong> la idea de frenar la piratería y la violación del derecho de autor. </strong></p>
<p>A partir de estas dos iniciativas (que promueven como medidas centrales la persecución y la desconexión de páginas y usuarios que compartan contenidos), se podría pensar que<strong> la lucha contra la piratería es algo popular</strong>… De serlo, no tiene razón para seguir adelante.</p>
<p>Es un hecho que<strong> limitar las violaciones de derechos de autor a cero sería perjudicial para la economía.</strong></p>
<p>No hay ninguna evidencia real de que en este momento la piratería amenace a los Estados Unidos, ni a ninguna otra economía, fuera de los argumentos repetidos por la industria del entretenimiento que <strong>basa sus suposiciones en el falso supuesto de que cada copia compartida es una copia no vendida.</strong></p>
<p><strong>La gente que copia ilegalmente un disco, un video o un libro lo hace por que no puede pagar por ello.</strong> La opción es que si se prohíbe este acto del todo, es que no tendrán acceso al producto de ninguna otra manera. No van a pagar por él.</p>
<p>Al final de cuentas, las copias pirateada de una serie o un disco altamente rentables se sufragan bajo la forma de una figura habitual en los <a href="http://cursos.es/finanzas" target="_blank">cursos de finanzas</a>: el llamado <em><strong>“deadweight loss” o “pérdida de peso muerto”.</strong></em> <strong>Cuando un producto se masifica, producir nuevas copias del mismo tienden a cero. </strong>Obligar a que los usuarios paguen por este peso muerto no traerá más beneficios: sólo hará que la esa gente no pueda acceder a ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/2386/%c2%bfpor-que-la-pirateria-es-buena-para-la-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La caída de Gamesa</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/2310/la-caida-de-gamesa/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/2310/la-caida-de-gamesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Energía alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energias verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[Gamesa Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Los anuncios sobre la desaparición de las ayudas a las generadora de energías verdes y la incertidumbre económica golpean a una de las empresas que, al menos hace una década, era modelo de cotización y prestigio en la Bolsa española: Gamesa.
La constructora de de aerogeneradores cotiza en mínimos históricos: apenas y se abrieron sesiones esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los anuncios sobre la desaparición de las ayudas a las generadora de energías verdes y la incertidumbre económica golpean a una de las empresas que, al menos hace una década, era modelo de cotización y prestigio en la Bolsa española: <strong>Gamesa.</strong></p>
<p><strong>La constructora de de aerogeneradores </strong>cotiza en mínimos históricos: apenas y se abrieron sesiones esta semana, y<strong> se devalúo un 6 por ciento.</strong> Los analistas creen que <strong>no podrá mantenerse sobre el nivel de los 3,5 euros por título.</strong></p>
<p>Una situación irónica si se considera que<strong> Gamesa</strong> entró a Bolsa hace once años, y que entonces <strong>ganó un 72 por ciento de su valor de apertura en su primer día</strong>. El segundo mejor debut después de <strong>Terra</strong>. Una marca digna de un <a href="http://cursos.es/finanzas" target="_blank">curso financiero</a>.</p>
<p>Pero las cosas no van bien para este gigante de la energía eólica. <strong>Le juegan en contra las intenciones de seguir reduciendo las subvenciones a las energías renovables y la relativa estabilidad del petróleo</strong> (que no despega por encima de los 90 dólares —66 euros— por barril), cuyo valor no pronóstica aumentos, ante la prolongación del estado de Crisis mundial y las previsiones de recesión a ambos lados del Atlántico.</p>
<p>Con una década como uno de los valores estrellas del selectivo español, el<strong> Ibex 35</strong>, la situación de<strong> Gamesa</strong> parecería desmentir laz razones del castigo que sufre de parte de los inversores: en el primer semestre de este 2011 año<strong> incrementó en  26 por ciento sus ventas y un 29 por ciento su resultado neto</strong>; su deuda financiera neta sobre Ebitda es 1,7 veces, y su cartera de pedidos que cubre el 80 por ciento de sus previsiones para todo el año.</p>
<p><strong>Gamesa </strong>es una compañía que mejora sus productos, invierte en I+D… pero este 6 por ciento de pérdida de valor parece no ser la sima de una prolongada seguidilla de caídas, que lleva ya dos años, y <strong>es un reflejo del desinterés en el viento como alternativa energética.</strong></p>
<p><strong>Según algunos analistas, su valor podría caer hasta los 2 euros.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/2310/la-caida-de-gamesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El oro se repondrá de su desplome?</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/2235/%c2%bfel-oro-se-repondra-de-su-desplome/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/2235/%c2%bfel-oro-se-repondra-de-su-desplome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Cobre]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[cotización oro]]></category>
		<category><![CDATA[Desplome oro]]></category>
		<category><![CDATA[Materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[Oro perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[La caída del 15 por ciento de valor del oro ha encendido las alarmas, y los refugios parece que se desvanecen, o que por lo menos tambalean… Y es que tras la caída del metal dorado ha sido la plomada que se ha llevado detrás de él a la plata y el cobre, también señalados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La caída del 15 por ciento de valor del oro ha encendido las alarmas,</strong> y los refugios parece que se desvanecen, o que por lo menos tambalean… Y es que tras la caída del metal dorado ha sido la plomada que se ha llevado detrás de él a<strong> la plata y el cobre, </strong>también señalados como refugios para conservar plusvalía por encima de la inversión. <strong>El desplome del Brent parece marcar una tendencia que, según algunos, marcaría la senda hacia una nueva catástrofe. </strong></p>
<p>Según algunos analistas, <strong>las materias primas (commodities) son las que siguen en la caída del valor.</strong></p>
<p><strong>¿El oro va a reponerse de esta caída? </strong>Para algunos analistas, no hay nada por lo que alarmarse: el oro va a regresar por la senda del triunfo.</p>
<p><strong>Estos analistas consideran que el metal dorado va a regresar en los próximos meses</strong>, bien repuesto de este golpe, y que podremos hablar de <strong>un oro a 1.900 dólares (1.393 euros) por onza, </strong>debido a unas tasa de interés que van a mantenerse en muy niveles en los Estados Unidos (probablemente hasta el 2013), y <strong>las inversiones que los grandes empresas productoras de oro están realizando</strong> (por ejemplo: los 550 millones de dólares que Barrick Gold pondrá los próximos dos años en Perú).</p>
<p>Para saber más sobre las finanzas, considera alguno de los<a href="http://cursos.es/finanzas" target="_blank"> cursos de economía</a> que ha en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/2235/%c2%bfel-oro-se-repondra-de-su-desplome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oro cae pese a las expectativas</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/2232/el-oro-cae-pese-a-las-expectativas/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/2232/el-oro-cae-pese-a-las-expectativas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[cotización oro]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en oro]]></category>
		<category><![CDATA[Precio oro]]></category>
		<category><![CDATA[Refugio oro]]></category>
		<category><![CDATA[Valor oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que el metal dorado se había ponderado como el refugio de los inversores más conservadores, las cosas no pintan del todo bien para el metal dorado, y ha perdido cerca de 200 dólares de su valor en apenas dos semanas. ¿Se terminaron los refugios? 
Según se ha reportado desde la Bolsa neoyorquina, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que el metal dorado se había ponderado como el refugio de los inversores más conservadores, <strong>las cosas no pintan del todo bien para el metal dorado,</strong> y ha perdido cerca de <strong>200 dólares</strong> de su valor en apenas dos semanas. <em>¿Se terminaron los refugios? </em></p>
<p>Según se ha reportado desde la Bolsa neoyorquina, en el mercado de futuros, <strong>el oro ha perdido casi un 11% de su valor desde el 21 de septiembre pasado</strong>, devolviendo su valor a niveles de julio de este mismo año, y sembrando dudas sobre su fortaleza como inversión refugio en el futuro.</p>
<p><strong>Este lunes, el metal dorado se devaluó de los 1.657 (1.222 euros) dólares por onza con lo que había inicado sesión a 1.608 dólares (1.189 euros) por onza a los que cayó al final de la sesiones</strong>. Hubo momentos en los que descendió hasta cerca de los 1.500 dólares (1.1.09 euros) por onza.</p>
<p>El oro había llegado a su valor más alto el pasado septiembre, cuando alcanzó los 1.803 dólares (1.333 euros) por onza.</p>
<p><strong>¿Qué ha provocado esta caída? </strong>Se trata de razones de <a href="http://cursos.es/finanzas" target="_blank">curso financiero:</a> cierta fortaleza del dólar (cuya debilidad siempre impulsa el valor del oro), las ventas del metal que realizando los fondos de riesgo para obtener liquidez y cubrir sus pérdidas, y la generalizada volatilidad de los mercados financieros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/2232/el-oro-cae-pese-a-las-expectativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fantasma de la recesión global</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/2200/el-fantasma-de-la-recesion-global/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/2200/el-fantasma-de-la-recesion-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[España Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España paro]]></category>
		<category><![CDATA[índice Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Topix]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana desde el Banco Mundial y el FMI se dejaron escuchar las advertencias sobre la posibilidad de (otra) recesión global. Si bien las voces fueron cautas y señalaron (como lo hizo Lagarde, la flamante directora del FMI) que aún se está a tiempo de evitar la debacle, el castigo en las principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana desde el<strong> Banco Mundial y el FMI se dejaron escuchar las advertencias sobre la posibilidad de (otra) recesión global.</strong> Si bien las voces fueron cautas y señalaron (como lo hizo<strong> Lagarde</strong>, la flamante directora del<strong> FMI</strong>) que <strong>aún se está a tiempo de evitar la debacle, </strong>el castigo en las principales plazas no se ha hecho esperar, si bien <strong>Wall Street</strong> no ha mostrado cómo se va a tomar estos rumores, pues cerró por feriado este lunes.</p>
<p>Según los analistas, <strong>este anuncio de una posible recesión se ve agravado por que toma  a las autoridades económicas de ambas orillas tras haber gastado su principal munición </strong>en la contención de la inflación y en la recuperación de déficit. Ello sin mencionar <strong>el gran número de países que aún no se recuperan de sus crisis locales:</strong> los malos datos del empleo estadounidense, la crisis italiana, el sumidero griego<strong>, el paro español…</strong></p>
<p><strong>La primera Bolsa en reaccionar negativamente</strong> ante los rumores de la nueva recesión ha sido la de<strong> Tokio</strong>: <strong>el índice Nikkei perdió 1,86%, y el Topix, 1,81%.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.ieco.clarin.com/mercados/advertencia-Fondo-recesion-principales-Europa_0_548945254.html" target="_blank" rel="external nofollow">iEco</a></strong></p>
<p><strong>Imagen | <a href="http://www.fusioncomunicacion.com.mx/finanzas/recesion-global-principal-obstaculo-para-mexico/" target="_blank" rel="external nofollow">Fusión</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/2200/el-fantasma-de-la-recesion-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es inminente una crisis en América Latina?</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/1909/%c2%bfes-inminente-una-crisis-en-america-latina/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/1909/%c2%bfes-inminente-una-crisis-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 01:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Merval]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economías emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[Emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado externos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco, el uso de Brasil, Argentina y México como ejemplos de la nueva bonanza de las economías emergentes va dejando lugar a la evidencia de que la burbuja latina puede estar a punto de reventar. A menos que se tomen urgentes medidas.
Lo que se vislumbraba como “la década latina” puede llegar a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poco a poco, el uso de <strong>Brasil, Argentina y México</strong> como <strong>ejemplos de la nueva bonanza de las economías emergentes </strong>va dejando lugar a<strong> la evidencia de que la burbuja latina puede estar a punto de reventar.</strong> A menos que se tomen urgentes medidas.</p>
<p><strong>Lo que se vislumbraba como<em> “la década latina”</em> puede llegar a un abrupto final.</strong> El consuno en las economías de la región al sur de los Estados Unidos está desatado, y el gasto opera como si las circunstancias que han promovido la bonanza fuesen a durar para siempre.</p>
<p>Sin embargo, no será así<strong>. Buena parte de los factores que han impulsado el calentamiento de las economías emergentes americanas es externo:</strong> la abundante liquidez resultado de la entrada de capitales a la región y el  aumento en los precios mundiales de las materias primas (en buena parte debido a la demanda de China).</p>
<p>Según<strong> un informe del FMI</strong> sobre la región, <strong>estas circunstancias positivas sólo han ocultado las “vulnerabilidades subyacentes en las cuentas fiscales, financieras y externas”</strong>, y han generado “complacencia y exuberancia&#8221;.</p>
<p>Los países americanos en bonanza, pues, <em>“están gastando más de lo que deberían, tienen monedas sobrevaluadas y no se están preparando para el futuro”.</em></p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/Habra/crisis/Latinoamerica/elpepiint/20110419elpepiint_11/Tes" target="_blank" rel="external nofollow">El País</a></strong></p>
<p><strong>Imagen |<a href="http://www.finanzzas.com/fin-crisis-latinoamericana" target="_blank" rel="external nofollow"> La Información</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/1909/%c2%bfes-inminente-una-crisis-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España al caer después de Portugal</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/1879/espana-al-caer-despues-de-portugal/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/1879/espana-al-caer-despues-de-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[España rescate financiero]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[¿Seguiremos la suerte de Portugal, Irlanda y Grecia? A decir de uno de los baluartes del periodismo económico, es muy posible que España se convierta en el cuarto país a ser rescatado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
Según Wolgang Munchau, columnista del Financial Times, España padece de tres males que le podrían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Seguiremos la suerte de Portugal, Irlanda y Grecia? </strong>A decir de uno de los baluartes del periodismo económico,<strong> es muy posible que España se convierta en el cuarto país a ser rescatado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.</strong></p>
<p><strong>Según Wolgang Munchau,</strong> columnista del<strong> Financial Times,</strong> <strong>España padece de tres males</strong> que le podrían acarrear una Crisis Financiera como el que vive Portugal:<em><strong> “elevado endeudamiento exterior, fragilidad del sector financiero y gran riesgo en el valor de los activos</strong></em>&#8220;. De agravarse la situación, en España se podría generar<strong> una fuerte restricción de fondos.</strong> El paso siguiente: un rescate financiero.</p>
<p>Para <strong>Munchau, la nueva política monetaria del BCE </strong>(con tipos deel 2% en 2012 y del 3% en 2013) <strong>será negativa para España</strong>, pues incidirá directamente sobre el mercado inmobiliario interno.</p>
<p>Para muchos analistas, el precio de la vivienda en España está sobrevaluado, y es necesario un ajuste de alrededor del 40% a la baja. Además de que tiene un stock de un millón de viviendas vacías.</p>
<p><strong>Las presiones financiera aunadas a un alto desempleo, podrían significar bajadas más significativas en el precio de la vivienda en el futuro inmediato,</strong> además de que la subida del Euribor va a incrementar la morosidad y los desalojos, y a disminuir el consumo y la inversión.</p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-espana-sera-proxima-caer-deuda-exterior-financial-times-20110411114127.html" target="_blank" rel="external nofollow">EP</a></strong></p>
<p><strong>Imagen | <a href="http://www.economiafinanzas.com/page/18/" target="_blank" rel="external nofollow">Finanzas Economía</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/1879/espana-al-caer-despues-de-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se viene otra burbuja puntocom?</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/1860/%c2%bfse-viene-otra-burbuja-puntocom/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/1860/%c2%bfse-viene-otra-burbuja-puntocom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 04:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja puntocom]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer hemos vuelto al espíritu de 1999: la tendencia de depositar cada vez más cuantiosas sumas en las empresas web. Entonces se les llamaba puntocom; ahora se llaman startups o 2.0, y tienen su máxima expresión en Facebook y Twitter, con Groupon y Zynga a la zaga.
Empresas que tiene en común una valoración que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Al parecer hemos vuelto al espíritu de 1999:</strong> la tendencia de depositar cada vez más cuantiosas sumas en las empresas web. Entonces se les llamaba puntocom; ahora se llaman startups o 2.0, y tienen su máxima expresión en <strong>Facebook y Twitter, con Groupon y Zynga</strong> a la zaga.</p>
<p><strong>Empresas que tiene en común una valoración que puede alcanzar los miles de millones de dólares</strong>, aunque hace algunos años no existían. También tienen en común su necesidad de recursos, muy ingente.<strong> Esas tres características las emparentan como ese cumulo de empresas puntocom que  fueron protagonistas de la burbuja del 2000 </strong>y que no sobrevivieron a él.</p>
<p><strong>10 años parece el tiempo suficiente para que los inversores, la Bolsa y el mundo en general se olviden del desastre</strong> de proporciones épicas que significó la danza de los millones alrededor de Silicon Valley.<strong> Google y su todopoderoso paso por la red</strong>, sobreviviente de ese entonces, no basta como espejo para que decir “Hey, es posible…”. No si se consideran todas las carreras, empresas y capitales que se fueron por el drenaje…</p>
<p>SI bien en el 2009 el número de empresas era de 308, y hoy en día es de apenas 20 que se reparten el pastel inversor, <strong>el capital que pone en ellas en cuantitativamente el mismo que entonces…</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Continúa | ¿Se viene otra burbuja puntocom? (II)</strong></p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.gurusblog.com/archives/burbuja-punto-com-internet/31/03/2011/" target="_blank" rel="external nofollow">Gurus Blog</a></strong></p>
<p><strong>Imagen | <a href="http://www.qtorb.com/2010/11/despues-del-sindrome-puntocom-%C2%BFsindrome-2-0.html" target="_blank" rel="external nofollow">Albert Garcia Pujadas</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/1860/%c2%bfse-viene-otra-burbuja-puntocom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El costo del terremoto japonés: 200 billones de dólares</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/1832/el-costo-del-terremoto-japones-200-billones-de-dolares/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/1832/el-costo-del-terremoto-japones-200-billones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Japón Crisis Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Japón finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón reconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[Japón terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Las víctimas de terremoto japonés ya se estiman por encima de las 10.000, con una crisis nuclear que pende sobre el resto de la población (las plantas afectadas sólo vieron revisada su seguridad tres veces en los últimos 35 años). A pesar del historial de recuperación de la nación oriental (es legendario cómo encarriló su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Las víctimas de terremoto japonés ya se estiman por encima de las 10.000, con una crisis nuclear que pende sobre el resto de la población</strong> (las plantas afectadas sólo vieron revisada su seguridad tres veces en los últimos 35 años). A pesar del historial de recuperación de la nación oriental (es legendario cómo encarriló su economía tras el terremoto de Kobeh, e 1995), <strong>Japón enfrentará en la próxima semanas y meses problemas financieros que puede comprometer seriamente su futuro.</strong></p>
<p><strong>Para JP Morgan </strong><em>&#8220;el costo económico del desastre será amplio. Se ha producido una pérdida sustancial de fuentes financieras y la actividad económica económica se verá imposibilitada por los daños a la infraestructura (como las fuentes de energía) en las semanas y meses próximos”.</em></p>
<p><strong>El costo del desastre se estima entre 10 y 16 trillones de  yens (entre 125 y 200 billones de dólares).</strong> Entre este lunes y martes, los títulos de Japón perdieron 626 billones de su  valor.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.thedailybeast.com/cheat-sheet/item/japan-quake-could-cost-economy-up-to-200b/japan/?cid=cs:headline3" target="_blank" rel="external nofollow">The Daily Beast</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/1832/el-costo-del-terremoto-japones-200-billones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los afectados por la tragedia japonesa</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/1826/los-afectados-por-la-tragedia-japonesa/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/1826/los-afectados-por-la-tragedia-japonesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 03:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Areva Japón. Hermes Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Autoliv Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Bvlgari Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[Furecia Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Japón]]></category>
		<category><![CDATA[JKN Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Munich Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Swish Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Valeo Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[La naturaleza de la especulación financiera y el llamado “pulso de acero” de los traders quedan revelados en momentos como este: aún no se contabiliza la dimensión de la tragedia humana en Japón, y ya se tienen estimaciones de lo sectores y valores que van a verse dañados por el terremoto y sus réplicas sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La naturaleza de la especulación financiera y el llamado “pulso de acero” de los traders quedan revelados en momentos como este: <strong>aún no se contabiliza la dimensión de la tragedia humana en Japón, y ya se tienen estimaciones de lo sectores y valores que van a verse dañados por el terremoto </strong>y sus réplicas sobre el país oriental.</p>
<p><strong>Estas son las empresas que, a juicio de los analistas, se van a ver afectadas negativamente por el terremoto que sacudió Japón.</strong></p>
