<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Financiero &#187; Ética empresarial</title>
	<atom:link href="http://blogfinanciero.com/categoria/etica-empresarial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfinanciero.com</link>
	<description>Finanzas y economía</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Por qué la piratería es buena para la economía?</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/2386/%c2%bfpor-que-la-pirateria-es-buena-para-la-economia/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/2386/%c2%bfpor-que-la-pirateria-es-buena-para-la-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Ética empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[deadweight loss]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[Piratería]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy sitios como Wikpedia y Cuevana se han mostrado bloqueados como una forma de protesta en contra de las normativas norteamericanas SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA   (Protect IP Act), dos proyectos nacidos en el Congreso con la idea de frenar la piratería y la violación del derecho de autor. 
A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de hoy sitios como <strong>Wikpedia y Cuevana</strong> se han mostrado bloqueados como una forma de<strong> protesta en contra de las normativas norteamericanas SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA   (Protect IP Act), </strong>dos proyectos nacidos en el Congreso con<strong> la idea de frenar la piratería y la violación del derecho de autor. </strong></p>
<p>A partir de estas dos iniciativas (que promueven como medidas centrales la persecución y la desconexión de páginas y usuarios que compartan contenidos), se podría pensar que<strong> la lucha contra la piratería es algo popular</strong>… De serlo, no tiene razón para seguir adelante.</p>
<p>Es un hecho que<strong> limitar las violaciones de derechos de autor a cero sería perjudicial para la economía.</strong></p>
<p>No hay ninguna evidencia real de que en este momento la piratería amenace a los Estados Unidos, ni a ninguna otra economía, fuera de los argumentos repetidos por la industria del entretenimiento que <strong>basa sus suposiciones en el falso supuesto de que cada copia compartida es una copia no vendida.</strong></p>
<p><strong>La gente que copia ilegalmente un disco, un video o un libro lo hace por que no puede pagar por ello.</strong> La opción es que si se prohíbe este acto del todo, es que no tendrán acceso al producto de ninguna otra manera. No van a pagar por él.</p>
<p>Al final de cuentas, las copias pirateada de una serie o un disco altamente rentables se sufragan bajo la forma de una figura habitual en los <a href="http://cursos.es/finanzas" target="_blank">cursos de finanzas</a>: el llamado <em><strong>“deadweight loss” o “pérdida de peso muerto”.</strong></em> <strong>Cuando un producto se masifica, producir nuevas copias del mismo tienden a cero. </strong>Obligar a que los usuarios paguen por este peso muerto no traerá más beneficios: sólo hará que la esa gente no pueda acceder a ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/2386/%c2%bfpor-que-la-pirateria-es-buena-para-la-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los extraños negocio de la SGAE</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/2070/los-extranos-negocio-de-la-sgae/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/2070/los-extranos-negocio-de-la-sgae/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 07:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ética empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Canon digital]]></category>
		<category><![CDATA[Causa SGAE]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude SGAE]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Jover]]></category>
		<category><![CDATA[SGAE]]></category>
		<category><![CDATA[Teddy Bautista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer la Guarda Civil irrumpió en las oficinas centrales de la Sociedad General de Autores y Editores, en las calles Fernando VI y Pelayo (Madrid), reteniendo a quien estaba dentro y clausurando las instalaciones. La razón: las investigaciones para sustentar los cargos contra los gestores de la sociedad por una apropiación indebida. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de ayer <strong>la Guarda Civil </strong>irrumpió en las oficinas centrales de la <strong>Sociedad General de Autores y Editores</strong>, en las calles Fernando VI y Pelayo (Madrid), reteniendo a quien estaba dentro y clausurando las instalaciones. La razón:<strong> las investigaciones para sustentar los cargos contra los gestores de la sociedad por una apropiación indebida.</strong> La causa sostiene que a través de una serie de entidades se desviaron los fondos que correspondían a los autores que representan.</p>
<p>A decir de las fuentes judiciales,<strong> hay cuatro gestores imputados. Y</strong>a se han efectuado 17 registros en las distintas sedes de la SGAE.</p>
<p>La sociedad ha declarado, a través de un comunicado, que <em>&#8220;confía plenamente&#8221;</em> en la <em>&#8220;inocencia de sus directivos&#8221;.</em></p>
<p><strong>La acción en las oficinas de la SGAE culminó con la detención de Teddy Bautista,</strong> para que responda por el resultado de las investigaciones, empezadas hace un año por el J<strong>uzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional</strong>, por presuntas <strong>actividades fraudulentas</strong>. Deviene de <strong>una denuncia presentada conjuntamente por la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE).</strong></p>
<p>Según el abogado querrelante, <strong>Josep Jover, </strong>se estaría hablando de la desaparición de <strong>400 millones de euros.</strong></p>
<p>La acción judicial ocurrió antes de que Bautista hiciera pública su relección al frente de la Sociedad autoral.</p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.elcultural.es/noticias/ESCENARIOS/1818/Registran_la_sgae" target="_blank" rel="external nofollow">El Cultural</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/2070/los-extranos-negocio-de-la-sgae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La piratería cuesta más de 10.600 empleos al año</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/1260/la-pirateria-cuesta-mas-de-10-600-empleos-al-ano/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/1260/la-pirateria-cuesta-mas-de-10-600-empleos-al-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 03:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ética empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[industrias culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Piratería]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[En contexto de la  inminente aplicación de la Ley de Economía Sostenible, con un importante  apartado que ataca el intercambio de ficheros entre usuarios, práctica  denominada &#8220;piratería&#8221; por el gobierno y las sociedades  de autores, se dan a conocer cifras sobre el impacto de este  intercambio sobre la economía, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En contexto de la  inminente aplicación de la Ley de Economía Sostenible, con un importante  apartado que ataca el intercambio de ficheros entre usuarios, práctica  denominada <em><strong>&#8220;piratería&#8221;</strong></em> por el gobierno y las sociedades  de autores, <strong>se dan a conocer cifras sobre el impacto de este  intercambio sobre la economía, y en particular sobre el empleo.</strong></p>
<p>Según  datos aportados por el informe <em><strong>Construyendo la economía  digital:la importancia de la defensa del empleo en las industrias  creativas de la Unión Europea</strong></em>, presentado el día de ayer en la  Academia de Cine en Madrid, <strong>hacia el 2015 España habrá perdido más de<br />
</strong></p>
<p><strong>86.000 empleos</strong>, a una media sostenida<strong> 10.600  puestos anuales</strong>, debido <strong>al comercio ilegal y la distribución  gratuita en diversos soportes de películas, series y música.</strong></p>
<p>Según  <em><strong>Construyendo la economía digital</strong></em>, en cinco años <strong>se  habrán perdido 9,5 millones de euros debido  a la piratería.</strong></p>
<p>Hoy  en día, el sector cultura genera 1,2 millones de puestos de trabajo en  España, y suma 62.000 millones de euros al PIB.</p>
<p><strong>Fuente:  <a href="http://www.cincodias.com/articulo/economia/sector-audiovisual-calcula-pirateria-cuesta-10600-empleos-ano/20100325cdscdieco_7/cdseco/" target="_blank" rel="external nofollow">Cinco Días</a><br />
Imagen:  <a href="http://labutacaempresarial.wordpress.com/2009/04/22/%C2%BFbeneficios-o-perjuicios-de-la-pirateria/" target="_blank" rel="external nofollow">La Butaca Empresarial</a></strong></p>
<div id="_mcePaste" style="width: 1px;height: 1px;overflow: hidden">http://www.cincodias.com/articulo/economia/sector-audiovisual-calcula-pirateria-cuesta-10600-empleos-ano/20100325cdscdieco_7/cdseco/</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/1260/la-pirateria-cuesta-mas-de-10-600-empleos-al-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China crea su propio &#8220;Gooje&#8221;</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/1187/china-crea-su-propio-gooje/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/1187/china-crea-su-propio-gooje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ética empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[economía china]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chino]]></category>
		<category><![CDATA[gooje]]></category>
		<category><![CDATA[gooje china]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanciero.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Vivimos en la era del mercado chino, pero no la del Mercado Chino (afectado por la desaceleración del crecimiento del gigante asiático, que en 2009 pasó de un 10 a un 6%, y ya pone a temblar a todos los que recomendaban apostar por los mercados emergentes), sino del mercado chino, el supermercado, esa figura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vivimos en la era del mercado chino,</strong> pero no la del Mercado Chino (afectado por la desaceleración del crecimiento del gigante asiático, que en 2009 pasó de un 10 a un 6%, y ya pone a temblar a todos los que recomendaban apostar por los mercados emergentes), sino del mercado chino, <strong>el supermercado</strong>, esa figura que, en toda las regiones del planeta, va acabando con esa figura tradicional de la tienda del barrio.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1188" src="http://www.blogfinanciero.com/files/uploads/china-crea-su-propio-gooje-300x124.jpg" alt="china-crea-su-propio-gooje" width="300" height="124" /><br />
<strong>La filosofía china de los negocios triunfa por desalmada, desleal y vertigonosa</strong>: los chinos (o coreanos) emigran, abren un local, contratan a ex empleados de otras cadenas de pequeñas superficies, aprenden el negocio, despiden a sus dependientes, cubren con uno de los suyos cinco plazas y <strong>terminan operando un negocio con diez sueldos menos que la competencia</strong>, productos adquiridos fuera de las encarecedoras cadenas de distribución&#8230; como las tiendas de barrio.</p>
<p><strong>La canibalización china</strong> (que se extiende al comercio, la moda, el cine y todo campo redituable que se nos ocurra) <strong>ha llegado a la web 2.0</strong>, y bajo la premisa de &#8220;y si te no puedes controlar el acceso de contenidos, entonces clona&#8221;, <strong>China anuncia la creación de su Google, el buscado &#8220;Gooje&#8221;.<br />
</strong><br />
Los mejores contenidos de la red, en caracteres ideográficos, debidamente censurados, para el país más poblado del mundo. <strong>Toda una lección de libre empresa.</strong></p>
<p><strong>Web: </strong><a id="rrg5" title="Gooje" href="http://www.goojje.com/" rel="external nofollow">Gooje</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/1187/china-crea-su-propio-gooje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderno Robin Hood pide apostar por la economía local (II)</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/1041/moderno-robin-hood-pide-apostar-por-la-economia-local-ii/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/1041/moderno-robin-hood-pide-apostar-por-la-economia-local-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 04:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ética empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Altermundismo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Economía social]]></category>
		<category><![CDATA[Enric Durán]]></category>
		<category><![CDATA[Entric Durán curso. Estafas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanciero.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Enric Durán, quien podría enfrentarse a una pena de prisión de 2 años (sólo uno de los 39 bancos que estafó figura en la acusación en su contra), vive según el modelo anticapitalista que pregona en sus charlas.

Asegura que sus únicas posesiones son un móvil, un ordenador portátil, una mochila, una tienda de campaña y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Enric Durán</strong>, quien podría enfrentarse a una pena de prisión de 2 años (sólo uno de los 39 bancos que estafó figura en la acusación en su contra), vive según <strong>el modelo anticapitalista que pregona en sus charlas.</strong></p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-1042" src="http://www.blogfinanciero.com/files/uploads/moderno-robin-hood-pide-apostar-por-la-economaa-local-ii.jpg" alt="moderno-robin-hood-pide-apostar-por-la-economaa-local-ii" width="250" height="181" /></p>
<p><strong>Asegura que sus únicas posesiones </strong>son un móvil, un ordenador portátil, una mochila, una tienda de campaña y la ropa que le hereda su hermano o consigue en tiendas de segunda mano. No tiene casa, y vive &#8220;de proyectos colectivos&#8221;, s<strong>in ganar ni gastar dinero.<br />
</strong><br />
<strong>Su &#8220;aventura&#8221;</strong> sirvió para destapar l<strong>as falencias del sistema crediticio</strong>: solicitó <strong>68 préstamos</strong> sin intención de devolverlos, con proyectos inventados y sin garantías reales, aprovechando que los préstamos menores a 6.000 euros no figuran en el Banco de España, y que las instituciones financieras no comprobaron si su nómina era real (y no lo era).</p>
<p>Durán mismo denunció su estafa, pero <strong>los bancos no le creyeron.</strong></p>
<p><strong>Fuente | </strong><a id="u:za" title="La Opinón Coruña" href="http://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2009/10/30/contraportada-enric-duran-giralt-convertire-juicio-juicio-banca/330896.html" target="_blank" rel="external nofollow">La Opinón Coruña</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/1041/moderno-robin-hood-pide-apostar-por-la-economia-local-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ricos son los culpables del calentamiento global (III)</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/1022/los-ricos-son-los-culpables-del-calentamiento-global-iii/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/1022/los-ricos-son-los-culpables-del-calentamiento-global-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia de la Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ética empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[econmia y medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[economía ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[efectos riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tercer mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanciero.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, ¿pero que podemos decir de las actividades de los países pobres? Sus industrias sí que son contaminantes, pues actuan sin las regulaciones ambientales que imperan en los países del Primer Mundo.
En efecto, los países más pobres cuentan con industrias contaminantes, pero estas proceden de empresas de los países ricos: las petroleras de Nigeria, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Bueno, ¿pero que podemos decir de las actividades de los países pobres? Sus industrias sí que son contaminantes, pues <strong>actuan sin las regulaciones ambientales que imperan en los países del Primer Mundo.</strong></p>
<p>En efecto, los países más pobres cuentan con industrias contaminantes, pero <strong>estas proceden de empresas de los países ricos:</strong> las petroleras de Nigeria, que exportan el combustible a Europa, son las principales responsables de las emisiones de gases invernadero.</p>
<p>Incluso las labores de deforestación para alimentar animales y extraer madera tiene como blanco a los países más poderosos&#8230; y con menos índices de natalidad. Los granjeros locales, que apenas producen para su consumo, no producen un impacto ambiental.</p>
<p>Ha llegado el tiempo de reformular la vieja ecuación que iguala el impacto ambiental al crecimiento de la población por otra en donde e<strong>l impacto ambiental se relaciona directamente con el aumento de los consumidores. </strong>La gente que tiene más niños y gana menos apenas aparece en esta segunda versión.</p>
<p>Hay una débil relación entre crecimiento de la población y calentamiento global, y una muy fierte entre calentamiento global y riqueza. <strong>Un yate provoca más daño a los ecosistemas marinos en diez minutos que una familia africana en toda su vida.</strong></p>
<p>En su artículo de <strong>The Guardian, George Monbiot</strong> cuenta que en cieras zonas del valle de Thames (Inglaterra), <strong>los propietarios de las mansiones han puesto de moda tener el agua de sus albercas tibias,</strong> para beber cócteles mientras nadan y miran a las estrellas. El combustible para este capricho cuesta<strong> 3.000 libras (3.264 euros) </strong>al mes. Cien mil personas viviendo bajo este credo agotarán nuestros recursos naturales y alterarán el ecosistema con mayor eficacia que los billones de africanos pobres.</p>
<p>Nuestro único consuelo es que se reproducen poco.</p>
<p><strong>Primera parte</strong><strong> | <a href="http://http://www.blogfinanciero.com/1015/los-ricos-son-los-culpables-del-calentamiento-global/" target="_blank" rel="external nofollow">Los ricos son los culpables del calentamiento global </a><br />
</strong><strong>Segunda parte</strong><strong> | Los ricos son los culpables del calentamiento global</strong> <strong>(II)</strong></p>
<p><strong>Fuente | </strong><a id="fc1v" title="The Guardian" href="http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cif-green/2009/sep/28/population-growth-super-rich" target="_blank" rel="external nofollow">The Guardian</a><br />
<strong>Imagen | <a id="xw9a" title="Justo Medio" href="http://www.justomedio.com/tag/onu" target="_blank" rel="external nofollow">Justo Medio</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/1022/los-ricos-son-los-culpables-del-calentamiento-global-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ricos son los culpables del calentamiento global (II)</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/1018/los-ricos-son-los-culpables-del-calentamiento-global-ii/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/1018/los-ricos-son-los-culpables-del-calentamiento-global-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia de la Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ética empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[econmia y medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[economía ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[efectos riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tercer mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanciero.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Desde luego, se puede argumentar que no es el número de pobres en sí lo que contamina, sino sus actividades (esas que realizan para obtener magros ingresos con el reciclaje de la basura o bailando para turistas, y que nunca serán tan importantes como lo que hacemos nosotros). Sin embargo, ahí también hay un punto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Desde luego, se puede argumentar que n<strong>o es el número de pobres en sí lo que contamina, sino sus actividades </strong>(esas que realizan para obtener magros ingresos con el reciclaje de la basura o bailando para turistas, y que nunca serán tan importantes como lo que hacemos nosotros). Sin embargo, ahí también hay un punto a revisar.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-1019" src="http://www.blogfinanciero.com/files/uploads/los-ricos-son-los-culpables-del-calentamiento-global-ii.jpg" alt="los-ricos-son-los-culpables-del-calentamiento-global-ii" width="250" height="285" /></p>
<p>El artículo de <strong>Environmet and Urbanization</strong> también señala que <strong>una de cada seis personas es tan pobre que sus actividades no emiten gases invernadero de manera significativa </strong>(un grupo que también es el que más se procrea entre sí). Los habitantes de los <em>slumgs </em>de la <strong>India </strong>(premiados con un Oscar por su participación en la aberrante <em>¿Quién quiere ser millonario?</em>) que <strong>sobreviven con menos de 40 euros al mes</strong>, gastan <strong>una quinta parte de la electricidad y una septima parte del combustible que quienes ganan 10 veces más.</strong></p>
<p>Oh, y los<em> homeless</em>. ¿Qué me dicen de los homeless? Sus actividades producen <strong>emisión 0. </strong></p>
<p>¿Y los que rebuscan en la basura? Evitan más gases contaminantes de los que producen con sus actividades de reciclaje.</p>
<p><strong>Continúa | Los ricos son los culpables del calentamiento global (III)<br />
Primera parte | <a href="http://www.blogfinanciero.com/1015/los-ricos-son-los-culpables-del-calentamiento-global/" target="_blank">Los ricos son los culpables del calentamiento global</a></strong></p>
<p><strong>Fuente | </strong><a id="x:36" title="The Guardian" href="http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cif-green/2009/sep/28/population-growth-super-rich" target="_blank" rel="external nofollow">The Guardian</a><br />
<strong>Imagen | <a id="w-_q" title="Efectos del Calentamiento Global en Perú" href="http://efectosdelcalentamientoglobalenperu.wordpress.com/2008/10/02/efectos-del-calentamiento-global-en-el-peru/" target="_blank" rel="external nofollow">Efectos del Calentamiento Global en Perú</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/1018/los-ricos-son-los-culpables-del-calentamiento-global-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorar el medio ambiente es rentable</title>
		<link>http://blogfinanciero.com/221/mejorar-el-medio-ambiente-es-rentable/</link>
		<comments>http://blogfinanciero.com/221/mejorar-el-medio-ambiente-es-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 20:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog-financiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ética empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanciero.com/mejorar-el-medio-ambiente-es-rentable/</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya tiempo que hablamos de la conveniencia económica de la mejora del medio ambiente. Es decir, es rentable invertir en las tecnologías para la mejora del medio ambiente.

Entonces, hablamos de un estudio encargado por el gobierno británico y elaborado por Sir Nicholas Stern, que estimaba el costo del 1% sobre el PIB de 2050, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya tiempo que hablamos de la conveniencia económica de la mejora del medio ambiente. Es decir, es rentable invertir en las tecnologías para la mejora del medio ambiente.</p>
<p align="center"><img src="http://www.blogfinanciero.com/files/uploads/2007/05/climate.JPG" title="Climate" alt="Climate" /></p>
<p>Entonces, hablamos de un estudio encargado por el gobierno británico y elaborado por Sir Nicholas Stern, que estimaba el costo del 1% sobre el PIB de 2050, para hacer lo que hay que hacer.</p>
<p><span id="more-221"></span>Sir Nicholas estimó que, si los niveles de polución continúan al ritmo actual, el crecimiento en el PIB mundial proyecta que sera entre 5% y 20% más bajo de lo que hubiera sido.</p>
<p>En una reunión multilateral en Bruselas el jueves pasado, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), países llegaron a la conclusión que el cambio climático es inevitable (algunos países todavía lo niegan) y que hay que actuar lo antes posible.</p>
<p>Presentaron un plan para introducir políticas que impacten positivamente al medio ambiente.</p>
<p>Han estimado que el costo es de 3% sobre el PIB, más alto que el que estimó Sir Nicholas, aunque dicen que las cuentas salen igual, es rentable invertir en la mejora del medio ambiente.</p>
<p>Lo que no hemos visto de esta reunión es qué piensan hacer los países ricos para ayudar a los pobres, para mi algo fundamental, como ya hemos hablado anteriormente.</p>
<p>Será rentable para los países pero está claro que los pobres tienen menos capital, recursos, tecnología y conocimientos en esto como para poder cumplir las obligaciones que los ricos quieren echar a sus espaldas.</p>
<p>Mientras que los ricos mantengan sus posturas de exhortación sin ayuda hacia los pobres, no estarán hablando en serio y no hay que tomarles en serio.</p>
<p>fuente: elblogsalmon.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfinanciero.com/221/mejorar-el-medio-ambiente-es-rentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

